地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-23 馬鞍山 海柏花園 第04座 23 A 697 7.600 @10904 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 錦泰苑 G座 錦晶閣 4 8 663 3.700 @5581 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 36 B 2091 19.380 @9268 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 星漣海 第03B座 3 E 8.550 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 新港城 A座 14 6 425 4.450 @10471 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第19座 32 A 18.500 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 6 B 10.950 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 錦豐苑 第01期 B座 錦菱閣 26 14 596 3.830 @6426 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 9 7 579 3.700 @6390 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 14 9 858 5.328 @6210 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 錦龍苑 C座 龍耀閣 10 9 827 4.628 @5596 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 錦泰苑 C座 錦興閣 33 7 828 5.600 @6763 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 7 G 718 7.400 @10306 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 6 G 728 6.500 @8929 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 31 B 977 10.960 @11218 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 5 E 727 5.600 @7703 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 31 B 901 7.630 @8468 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 海典灣 第02座 16 B 1050 9.800 @9333 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 海映路8號 2 E 5.724 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 海映路8號 8 A 9.936 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]