地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-27 馬鞍山 錦英苑 A座 錦良閣 8 1 711 0.750 @1055 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 薈朗 第02座 7 B05 3.120 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 新港城 K座 8 4 697 5.750 @8250 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 薈朗 第02座 7 B05 3.120 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 錦駿苑 C座 駿驃閣 16 8 2.654 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 新港城 J座 22 3 465 5.120 @11011 詳情 最近放盤
  2024-03-27 馬鞍山 天宇海 第6B座 18 A 966 9.630 @9969 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬鞍山 耀安村 第01座 耀和樓 14 33 501 1.250 @2495 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 36 9 877 5.288 @6030 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 11 D 1046 11.500 @10994 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 39 C 1367 14.000 @10241 詳情 最近放盤
  2024-03-26 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第06座 16 E 6.980 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 8 E 1037 10.600 @10222 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 22 B 492 5.250 @10671 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 富寶花園 第12座 18 H 691 3.628 @5250 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 富寶花園 第07座 29 A 691 3.280 @4747 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 錦英苑 D座 錦智閣 32 7 826 5.000 @6053 詳情 最近放盤
  2024-03-25 馬鞍山 海典灣 第02座 36 E 655 7.250 @11069 詳情 最近放盤
  2024-03-22 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 16 G 977 9.480 @9703 詳情 最近放盤
  2024-03-22 馬鞍山 錦英苑 J座 錦耀閣 15 1 711 4.000 @5626 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]