地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-14 馬鞍山 樟木頭7號H 1 2.000 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 30 B 12.880 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 錦禧苑 A座 錦歡閣 21 10 712 3.380 @4747 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 錦龍苑 A座 龍悅閣 28 8 515 3.600 @6990 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 錦泰苑 M座 錦基閣 29 3 729 4.430 @6077 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 6 5 514 2.780 @5409 詳情 最近放盤
  2025-10-14 馬鞍山 天宇海 第5B座 19 D 967 8.000 @8273 詳情 最近放盤
  2025-10-13 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 8 F 706 7.550 @10694 詳情 最近放盤
  2025-10-13 馬鞍山 迎海 第01期 第05座 21 G 1295 13.100 @10116 詳情 最近放盤
  2025-10-13 馬鞍山 銀湖天峰 第08座 19 A 733 7.980 @10887 詳情 最近放盤
  2025-10-13 馬鞍山 曉峰灣畔 第01座 33 F 666 5.650 @8483 詳情 最近放盤
  2025-10-13 馬鞍山 海典灣 第02座 11 D 920 9.140 @9935 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 海柏花園 第06座 16 D 578 5.700 @9862 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 31 E 7.050 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 25 G 12.180 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 17 G 8.370 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 錦鞍苑 A座 玉鞍閣 29 3 512 4.250 @8301 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 22 G 678 3.700 @5457 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 12 D 701 6.190 @8830 詳情 最近放盤
  2025-10-10 馬鞍山 嵐岸 第06座 29 G 1019 9.500 @9323 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]