地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-02 馬鞍山 海柏花園 第03座 12 G 561 6.900 @12299 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 富安花園 第05座 16 E 485 3.850 @7938 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 7 C 722 8.020 @11108 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 海典居 第03座 20 B 31.080 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 8 E 906 8.750 @9658 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 聽濤雅苑 第03座 22 E 906 8.200 @9051 詳情 最近放盤
  2026-10-02 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 16 E 656 6.960 @10610 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第22座 26 B 12.015 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 錦豐苑 第01期 F座 錦萱閣 21 14 596 4.525 @7592 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 錦鞍苑 B座 銀鞍閣 30 2 709 5.538 @7811 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 錦英苑 F座 錦順閣 20 8 514 3.500 @6809 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 翠擁華庭 第09座 25 A 963 8.000 @8307 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 星漣海 第03B座 21 F 9.800 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 海映路8號 7 D 9.500 詳情 最近放盤
  2026-09-30 馬鞍山 海映路8號 16 G 6.850 詳情 最近放盤
  2026-09-29 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第07座 18 D 8.038 詳情 最近放盤
  2026-09-29 馬鞍山 恒安村 第01座 恒江樓 3 12 457 1.000 @2188 詳情 最近放盤
  2026-09-29 馬鞍山 錦龍苑 D座 龍昇閣 15 6 515 2.800 @5437 詳情 最近放盤
  2026-09-29 馬鞍山 錦柏苑 B座 38 2 2.522 詳情 最近放盤
  2026-09-29 馬鞍山 錦柏苑 B座 14 12 1.683 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]