地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-30 馬鞍山 新港城 L座 16 2 491 5.000 @10183 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 海柏花園 第02座 6 B 519 5.260 @10135 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 海柏花園 第02座 22 B 519 5.500 @10597 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 30 B 638 7.000 @10972 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第03座 31 D 699 6.150 @8798 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第06座 7 E 663 5.880 @8869 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第07座 20 C 655 6.000 @9160 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 富安花園 第17座 20 K 493 3.500 @7099 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 嵐岸 第07座 17 B 649 5.780 @8906 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 12 F 906 7.150 @7892 詳情 最近放盤
  2025-04-29 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 26 D 848 7.230 @8526 詳情 最近放盤
  2025-04-29 馬鞍山 富寶花園 第09座 30 F 566 3.060 @5406 詳情 最近放盤
  2025-04-29 馬鞍山 新港城 M座 33 1 832 7.780 @9351 詳情 最近放盤
  2025-04-29 馬鞍山 新港城 M座 34 7 461 4.800 @10412 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 錦龍苑 C座 龍耀閣 26 3 515 2.780 @5398 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 富寶花園 第01座 31 K 503 3.640 @7237 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 31 G 697 8.150 @11693 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 耀沙路8號 7 B 23.000 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 錦豐苑 第01期 F座 錦萱閣 11 16 891 5.100 @5724 詳情 最近放盤
  2025-04-28 馬鞍山 海柏花園 第03座 1 H 561 5.180 @9234 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]